Učitavanje…
Dobivenih ugovora
15
Ukupna vrijednost
1.230.507 €
Prihodi (zadnja godina)
—
| Nabava | Naručitelj | Vrijednost | Rizik |
|---|---|---|---|
| Nabava paketa higijenskih proizvoda i sredstava za zaštitu zdravlja za sve uzraste17. 10. 2023. | HRVATSKI CRVENI KRIŽ OPĆINSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DARDA | 233.846 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava paketa higijenskih proizvoda i sredstava za zaštitu zdravlja za sve uzraste17. 10. 2023. | HRVATSKI CRVENI KRIŽ OPĆINSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DARDA | 127.664 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava humanitarnih paketa za socijalno ugroženo stanovništvo18. 04. 2023. | Gradsko društvo Crvenog križa Zadar | 18.739 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mesni porizvodi17. 03. 2023. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 27.315 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava hrane i higijenskih potrepština za krajnje korisnike22. 11. 2022. | HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŠIBENIK | 381.525 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mesni proizvodi23. 03. 2022. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 18.237 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: MESO I PROIZVODI OD MESA - grupe04. 06. 2021. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O. | 20.640 € | Bez indikatora0.0/10 |
| razni prehrambeni proizvodi u 2021. godini26. 05. 2021. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, KAZNIONICA U GLINI | 67.679 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MESO I PROIZVODI OD MESA U 2021. GODINI26. 05. 2021. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, KAZNIONICA U GLINI | 74.987 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MESO I PROIZVODI OD MESA - grupe13. 05. 2021. | Grad Zagreb | 62.872 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mesni proizvodi11. 03. 2021. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 13.264 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi01. 12. 2020. | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 44.892 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava biocidnih sredstava za osobnu higijenu (zaštita od COVID-19)07. 07. 2020. | HP - Hrvatska pošta d.d. | 71.497 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Biljna ulja, margarin i majoneza13. 03. 2020. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 4.475 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mesni proizvodi10. 02. 2020. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 62.874 € | Bez indikatora0.0/10 |
Automatska analiza javno dostupnih podataka, a ne pravno mišljenje. Indikatori rizika nisu dokaz nepravilnosti ni kaznenog djela i mogu imati legitimna objašnjenja. Metodologija