Učitavanje…
Dobivenih ugovora
306
Ukupna vrijednost
14.350.459 €
Prihodi (zadnja godina)
—
| Nabava | Naručitelj | Vrijednost | Rizik |
|---|---|---|---|
| SLASTICE15. 06. 2023. | Sveučilište u Splitu, STUDENTSKI CENTAR SPLIT | 85.938 € | Visoko3.5/10 |
| Mlijeko i mliječni proizvodi23. 05. 2023. | Sveučilište u Splitu, STUDENTSKI CENTAR SPLIT | 59.660 € | Visoko3.5/10 |
| Mlijeko i mliječni proizvodi23. 05. 2023. | Sveučilište u Splitu, STUDENTSKI CENTAR SPLIT | 89.363 € | Visoko3.5/10 |
| Mliječni proizvodi, ulje i margarin i svježa jaja20. 02. 2024. | KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, ZAGREB | 48.641 € | Srednje2.0/10 |
| Svježe mlijeko31. 08. 2023. | KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, ZAGREB | 48.245 € | Srednje2.0/10 |
| Mlijeko i mliječni proizvodi23. 05. 2023. | Sveučilište u Splitu, STUDENTSKI CENTAR SPLIT | 232.443 € | Srednje2.0/10 |
| Mlijeko i mliječni proizvodi23. 05. 2023. | Sveučilište u Splitu, STUDENTSKI CENTAR SPLIT | 29.830 € | Srednje2.0/10 |
| Mlijeko i mliječni proizvodi24. 07. 2022. | Sveučilište u Splitu, STUDENTSKI CENTAR SPLIT | 45.687 € | Srednje2.0/10 |
| Mlijeko i mliječni proizvodi24. 07. 2022. | Sveučilište u Splitu, STUDENTSKI CENTAR SPLIT | 35.909 € | Srednje2.0/10 |
| Mlijeko i mliječni proizvodi24. 07. 2022. | Sveučilište u Splitu, STUDENTSKI CENTAR SPLIT | 137.008 € | Srednje2.0/10 |
| Mlijeko i mliječni proizvodi24. 07. 2022. | Sveučilište u Splitu, STUDENTSKI CENTAR SPLIT | 27.926 € | Srednje2.0/10 |
| GOTOVI HLADNI DESERT - II. ponovljeni postupak15. 06. 2022. | Sveučilište u Splitu, STUDENTSKI CENTAR SPLIT | 91.496 € | Srednje2.0/10 |
| Mliječni proizvodi07. 03. 2022. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 128.509 € | Srednje2.0/10 |
| nabava mlijeka i mliječnih proizvoda20. 12. 2019. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | 14.591 € | Srednje2.0/10 |
| Kolači02. 01. 2024. | Sveučilište u Rijeci Studentski centar Rijeka | 45.000 € | Srednje1.5/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI13. 12. 2024. | Sveučilište u Zagrebu Studentski centar u Varaždinu | 48.075 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nbava mlijek i mliječnih proizvoda12. 02. 2024. | DOM ZA ODRASLE OSOBE VILA MARIA | 47.151 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice za 2024. godinu02. 02. 2024. | UČENIČKI DOM KRIŽEVCI | 10.546 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI22. 01. 2024. | Sveučilište u Zagrebu Studentski centar u Varaždinu | 96.150 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mliječni proizvodi15. 01. 2024. | Sveučilište u Rijeci Studentski centar Rijeka | 95.775 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mliječni proizvodi15. 01. 2024. | Sveučilište u Rijeci Studentski centar Rijeka | 12.903 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: nabava prehrambenih proizvoda12. 01. 2024. | DJEČJI VRTIĆ OSIJEK | 1.392 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI10. 01. 2024. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 270.000 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI10. 01. 2024. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 141.723 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI10. 01. 2024. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 94.048 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MLJEKO I MLJEČNI PROIZVODI10. 01. 2024. | Dom za starije i nemoćne osobe Zadar | 79.841 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI10. 01. 2024. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 173.739 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mlijeko i mliječni proizvodi09. 01. 2024. | Dom za starije osobe CVJETNI DOM ŠIBENIK | 43.565 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mlijeko i mliječni proizvodi02. 01. 2024. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO | 26.366 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi za 2024.29. 12. 2023. | Dom za starije i nemoćne osobe- Slavonski Brod | 46.155 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mlijeko i mliječni proizvodi20. 12. 2023. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT | 193.172 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mlijeko i mliječni proizvodi15. 12. 2023. | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC | 13.784 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mlijeko i mliječni proizvodi15. 12. 2023. | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC | 6.721 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mlijeko i mliječni proizvodi15. 12. 2023. | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC | 800 € | Bez indikatora0.0/10 |
| RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI06. 12. 2023. | KAZNIONICA U POŽEGI | 89.700 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice III – Mlijeko i mliječni proizvodi21. 11. 2023. | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 6.375 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice III – Mlijeko i mliječni proizvodi21. 11. 2023. | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 26.250 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice III – Mlijeko i mliječni proizvodi21. 11. 2023. | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 56.250 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice III – Mlijeko i mliječni proizvodi21. 11. 2023. | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 7.875 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice III – Mlijeko i mliječni proizvodi21. 11. 2023. | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 1.207 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice III – Mlijeko i mliječni proizvodi21. 11. 2023. | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 4.025 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice III – Mlijeko i mliječni proizvodi21. 11. 2023. | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 22.500 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice III – Mlijeko i mliječni proizvodi21. 11. 2023. | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 21.250 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice III – Mlijeko i mliječni proizvodi21. 11. 2023. | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 27.667 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice III – Mlijeko i mliječni proizvodi21. 11. 2023. | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 16.875 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice III – Mlijeko i mliječni proizvodi21. 11. 2023. | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 6.750 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice III – Mlijeko i mliječni proizvodi21. 11. 2023. | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 10.500 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice III – Mlijeko i mliječni proizvodi21. 11. 2023. | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 92.222 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice III – Mlijeko i mliječni proizvodi21. 11. 2023. | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 3.150 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mlijeko i mliječni proizvodi01. 11. 2023. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR | 23.102 € | Bez indikatora0.0/10 |
Prikazano 50 od 306 ugovora. Prikaži sve
Automatska analiza javno dostupnih podataka, a ne pravno mišljenje. Indikatori rizika nisu dokaz nepravilnosti ni kaznenog djela i mogu imati legitimna objašnjenja. Metodologija