Učitavanje…
Dobivenih ugovora
37
Ukupna vrijednost
620.091 €
Prihodi (zadnja godina)
—
| Nabava | Naručitelj | Vrijednost | Rizik |
|---|---|---|---|
| USLUGE PREHRANE KORISNIKA PUČKE KUHINJE ZA 2019. GODINU01. 02. 2019. | GRAD ČAKOVEC | 41.194 € | Srednje2.0/10 |
| Namirnice za 2024. godinu02. 02. 2024. | UČENIČKI DOM KRIŽEVCI | 13.866 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice za 2024. godinu02. 02. 2024. | UČENIČKI DOM KRIŽEVCI | 7.055 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi28. 12. 2023. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA | 6.681 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Sjemenska roba- tretirani kukuruz FAO grupe 330, 400, 450- jari ječam i lučica ˝ Stuttgartner ˝22. 02. 2023. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 2.050 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Predmet nabave su namirnice za 2022. godinu sukladno troškovniku i tehničkoj specifikaciji.21. 03. 2022. | UČENIČKI DOM KRIŽEVCI | 15.184 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Predmet nabave su namirnice za 2022. godinu sukladno troškovniku i tehničkoj specifikaciji.21. 03. 2022. | UČENIČKI DOM KRIŽEVCI | 154 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Predmet nabave su namirnice za 2022. godinu sukladno troškovniku i tehničkoj specifikaciji.21. 03. 2022. | UČENIČKI DOM KRIŽEVCI | 696 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tretirano sjeme kukuruza FAO grupa, jari ječam i lučica ˝Stuttgartner˝ za proljetnu sjetvu 2022.16. 02. 2022. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 1.574 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice za 2022. godinu31. 01. 2022. | UČENIČKI DOM KRIŽEVCI | 187 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice za 2022. godinu31. 01. 2022. | UČENIČKI DOM KRIŽEVCI | 299 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice za 2022. godinu31. 01. 2022. | UČENIČKI DOM KRIŽEVCI | 7.700 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice za 2022. godinu31. 01. 2022. | UČENIČKI DOM KRIŽEVCI | 6.006 € | Bez indikatora0.0/10 |
| NABAVA DIZELSKOG GORIVA I MOTORNOG BENZINA17. 08. 2021. | Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. | 127.971 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tretirano sjeme kukuruza i sjeme jarog ječma17. 02. 2021. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 1.308 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Namirnice - prema grupama08. 02. 2021. | Opća bolnica "Dr. Andjelko Višić" Bjelovar | 1.806 € | Bez indikatora0.0/10 |
| BRAŠNO I PEKARSKI PROIZVODI, SVJEŽE VOĆE I POVRĆE, RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI, TJESTENINA, KONZERVIRANO I PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE01. 01. 2021. | KAZNIONICA U POŽEGI | 14.366 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi31. 12. 2020. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA | 1.356 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava namirnica po grupama za 2021. godinu31. 12. 2020. | UČENIČKI DOM KRIŽEVCI | 8.383 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi31. 12. 2020. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA | 1.245 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava namirnica po grupama za 2021. godinu31. 12. 2020. | UČENIČKI DOM KRIŽEVCI | 4.848 € | Bez indikatora0.0/10 |
| RESTORANSKE USLUGE PREHRANE KORISNIKA PUČKE KUHINJE ZA 2021. GODINU22. 12. 2020. | GRAD ČAKOVEC | 38.666 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi31. 01. 2020. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA | 1.237 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi31. 01. 2020. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA | 1.161 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi31. 01. 2020. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA | 862 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi31. 01. 2020. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA | 1.465 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava namirnica za 2020. godinu15. 01. 2020. | UČENIČKI DOM KRIŽEVCI | 4.694 € | Bez indikatora0.0/10 |
| RESTORANSKE USLUGE PREHRANE KORISNIKA PUČKE KUHINJE ZA 2020. GODINU27. 12. 2019. | GRAD ČAKOVEC | 42.603 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Gorivo za vozila i strojeve24. 12. 2019. | KRAKOM d.o.o. Krapina | 165.970 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Ostali prehrambeni proizvodi za potrebe restorana UŠP Karlovac23. 09. 2019. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 45.923 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi za 2019.11. 02. 2019. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA | 426 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi za 2019.11. 02. 2019. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA | 2.785 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi za 2019.11. 02. 2019. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA | 562 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Prehrambeni proizvodi18. 01. 2019. | OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA | 323 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Prehrambeni proizvodi18. 01. 2019. | OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA | 2.321 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Prehrambeni proizvodi18. 01. 2019. | OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA | 111 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Ponovljeni postupak-Restoranske usluge prehrane korisnika pučke kuhinje za 2018.-2019. godinu05. 04. 2018. | GRAD ČAKOVEC | 47.052 € | Bez indikatora0.0/10 |
Automatska analiza javno dostupnih podataka, a ne pravno mišljenje. Indikatori rizika nisu dokaz nepravilnosti ni kaznenog djela i mogu imati legitimna objašnjenja. Metodologija