Učitavanje…
Dobivenih ugovora
51
Ukupna vrijednost
2.976.613 €
Prihodi (zadnja godina)
—
| Nabava | Naručitelj | Vrijednost | Rizik |
|---|---|---|---|
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači18. 12. 2023. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 725 € | Bez indikatora0.0/10 |
| NABAVA MEHANIZACIJE I PLASTENIKA ZA ZASNIVANJE I ODRŽAVANJE NASADA ZA POTREBE PROVEDBE PODMJERE 10.207. 11. 2023. | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 18.738 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava traktora16. 10. 2023. | Općina Sokolovac | 67.274 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava radnih strojeva02. 10. 2023. | RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti | 160.235 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MINERALNO GNOJIVO - KAN 27%10. 03. 2023. | KAZNIONICA U POŽEGI | 26.775 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava višenamjenskog radnog stroja s priključcima07. 12. 2022. | OPĆINA RAŽANAC | 99.376 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Traktor za vuču opreme16. 09. 2022. | Zračna luka Osijek d.o.o. | 164.304 € | Bez indikatora0.0/10 |
| NABAVA INTEGRIRANIH PRIKLJUČAKA ZA SJETVU (SIJAČICA I ROTODRLJAČA)01. 09. 2022. | Državna ergela Đakovo i Lipik | 51.443 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava traktora11. 07. 2022. | KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. | 85.613 € | Bez indikatora0.0/10 |
| KUKURUZ U ZRNU13. 05. 2022. | KAZNIONICA U POŽEGI | 36.930 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava sredstava za zaštitu bilja14. 04. 2022. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 6.709 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava traktora09. 03. 2022. | KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. za komunalne djelatnosti | 66.196 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Traktor s prednjim utovarivačem, novi- nerabljeni11. 02. 2022. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 129.239 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači - urod 2021. godine08. 11. 2021. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 41.574 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači - urod 2021. godine08. 11. 2021. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 94.485 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači - urod 2021. godine08. 11. 2021. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 65.331 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci- nabava opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i javne odvodnje29. 09. 2021. | VODNE USLUGE d.o.o. | 100.869 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava traktora sa priključnim strojem za malčiranje02. 07. 2021. | OPĆINA GARČIN | 56.469 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava traktora19. 04. 2021. | Komunalni servisi Popovača d.o.o. | 33.917 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava komunalnog traktora s priključcima01. 04. 2021. | Općina Špišić Bukovica | 65.054 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava jednog novog traktora sa priključcima04. 03. 2021. | PLETERNIČKI KOMUNALAC d.o.o. | 152.532 € | Bez indikatora0.0/10 |
| NABAVA MINERALNOG GNOJIVA22. 02. 2021. | Državna ergela Đakovo i Lipik | 78.918 € | Bez indikatora0.0/10 |
| NOVO POLJOPRIVREDNO VOZILO - TRAKTOR20. 11. 2020. | KAZNIONICA U POŽEGI | 84.146 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA POPRAVKA TRAKTORA STEYR28. 09. 2020. | Hrvatske autoceste d.o.o. | 55.917 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva19. 08. 2020. | Poljoprivredni institut Osijek | 79.488 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava komunalnog traktora07. 08. 2020. | Općina Čaglin Lokalna Uprava i samouprava | 43.948 € | Bez indikatora0.0/10 |
| NABAVA TRAKTORA S PREDNJIM KARDANOM I PREDNJOM HIDRAULIKOM26. 05. 2020. | Doroslov d.o.o. | 59.377 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Sredstva za zaštitu bilja- Grupa 1 Sredstva za zaštitu bilja u ratarstvu; Grupa 2 Sredstva za zaštitu bilja u voćarstvu09. 03. 2020. | Poljoprivredni institut Osijek | 49.733 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MINERALNA GNOJIVA, ZAŠTITNA SREDSTVA U BILJNOJ PROIZVODNJI, SJEMENSKA ROBA19. 02. 2020. | KAZNIONICA U POŽEGI | 75.646 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MINERALNA GNOJIVA, ZAŠTITNA SREDSTVA U BILJNOJ PROIZVODNJI, SJEMENSKA ROBA19. 02. 2020. | KAZNIONICA U POŽEGI | 18.664 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva18. 02. 2020. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, Kaznionica u Valturi | 53.033 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava traktorskih prikolica23. 01. 2020. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 39.319 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Kukuruz zrno za ishranu divljači - urod 2019. godine22. 10. 2019. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 7.103 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Kukuruz zrno za ishranu divljači - urod 2019. godine22. 10. 2019. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 53.992 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Kukuruz zrno za ishranu divljači - urod 2019. godine22. 10. 2019. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 5.278 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA POPRAVKA TRAKTORA STEYR17. 09. 2019. | Hrvatske autoceste d.o.o. | 55.917 € | Bez indikatora0.0/10 |
| NABAVA STROJA I OPREME ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I KANALA I NERAZVRSTANIH CESTA06. 08. 2019. | Općina Draž | 69.427 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava Sijačice i rotodrljače25. 07. 2019. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 47.034 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Novi traktor s priključcima - ralicom za snijeg i traktorskim malčerom15. 07. 2019. | OPĆINA ORIOVAC | 46.453 € | Bez indikatora0.0/10 |
| ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA POPRAVKA TRAKTORA STEYR04. 07. 2019. | Hrvatske autoceste d.o.o. | 78.653 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Traktor20. 03. 2019. | Hrvatske autoceste d.o.o. | 74.822 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MINERALNA GNOJIVA, ZAŠTITNA SREDSTVA U BILJNOJ PROIZVODNJI, SJEMENSKA ROBA23. 01. 2019. | KAZNIONICA U POŽEGI | 14.699 € | Bez indikatora0.0/10 |
| nabava traktora30. 10. 2018. | Općina Šodolovci | 49.439 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Komunalni traktor i oprema04. 10. 2018. | OPĆINA JAGODNJAK | 72.375 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Kukuruz -zrno za ishranu divljači (uvrećan, urod 2018. godine)12. 09. 2018. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 44.873 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Kukuruz -zrno za ishranu divljači (uvrećan, urod 2018. godine)12. 09. 2018. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 54.352 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Kukuruz -zrno za ishranu divljači (uvrećan, urod 2018. godine)12. 09. 2018. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 7.199 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Kukuruz -zrno za ishranu divljači (uvrećan, urod 2018. godine)12. 09. 2018. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 6.155 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Otvoreni postupak javne nabave za nabavu mineralnog gnojiva03. 08. 2018. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 67.994 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MINERALNA GNOJIVA, ZAŠTITNA SREDSTVA U BILJNOJ PROIZVODNJI, SJEMENSKA ROBA06. 02. 2018. | KAZNIONICA I ZATVOR U POŽEGI | 20.747 € | Bez indikatora0.0/10 |
Prikazano 50 od 51 ugovora. Prikaži sve
Automatska analiza javno dostupnih podataka, a ne pravno mišljenje. Indikatori rizika nisu dokaz nepravilnosti ni kaznenog djela i mogu imati legitimna objašnjenja. Metodologija