Učitavanje…
Dobivenih ugovora
207
Ukupna vrijednost
17.933.611 €
Prihodi (zadnja godina)
—
| Nabava | Naručitelj | Vrijednost | Rizik |
|---|---|---|---|
| Nabava usluge organizacije treninga u inozemstvu za korisnike projekta31. 01. 2024. | Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET | 139.980 € | Srednje2.0/10 |
| Hotelske usluge za državno natjecanje učenika strukovnih škola - WORLDSKILLS CROATIA 2023.03. 04. 2023. | AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 235.824 € | Srednje2.0/10 |
| Nabava usluge organizacije 25. CARNET-ove korisničke konferencije - CUC 202328. 02. 2023. | Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET | 360.328 € | Srednje2.0/10 |
| Nabava usluge organizacije 25. CARNET-ove korisničke konferencije - CUC 202328. 02. 2023. | Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET | 398.129 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: Usluga Agencija_Rast22. 11. 2022. | Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet | 1.225 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: Usluga Agencija_Rast09. 11. 2022. | Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet | 6.138 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: Usluga Agencija_Rast28. 09. 2022. | Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet | 2.323 € | Srednje2.0/10 |
| Nabava usluge organizacije treninga u inozemstvu za korisnike projekta12. 09. 2022. | Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET | 67.682 € | Srednje2.0/10 |
| Nabava usluge organizacije 24. CARNET-ove korisničke konferencije - CUC 202223. 08. 2022. | Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET | 421.369 € | Srednje2.0/10 |
| Nabava usluge organizacije 24. CARNET-ove korisničke konferencije - CUC 202223. 08. 2022. | Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET | 63.096 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: Usluga Agencija_Rast01. 07. 2022. | Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet | 8.891 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: Usluga Agencija_Rast27. 06. 2022. | Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet | 9.025 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: Usluga Agencija_Rast27. 06. 2022. | Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet | 3.345 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: Usluga Agencija_Rast10. 06. 2022. | Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet | 8.562 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: Usluga Agencija_Rast08. 06. 2022. | Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet | 7.963 € | Srednje2.0/10 |
| Hotelske usluge za državno natjecanje učenika strukovnih škola - WORLDSKILLS CROATIA 2022.29. 04. 2022. | AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 185.760 € | Srednje2.0/10 |
| Organizacija internih konferencija i koordinacijskih radionica (2022)05. 04. 2022. | Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET | 72.725 € | Srednje2.0/10 |
| Hotelske usluge za natjecanje WORLDSKILLS CROATIA 2019.20. 03. 2019. | AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 305.196 € | Srednje2.0/10 |
| usluga organizacije konferencije 'Teachers and Trainers for the Future' s popratnim sastancima ravnatelja uprava u sklopu predsjedanja RH Vijećem Europske Unije 2020.10. 03. 2020. | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 136.563 € | Srednje1.5/10 |
| nabava agencijskih usluga organizacije smještaja za 2020 godinu za potrebe projekta Podrška provedbi cjelovite kurikulatne reforme Faza II.05. 03. 2020. | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 99.542 € | Srednje1.5/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge putničkih agencija26. 03. 2024. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA | 0 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Agencijske usluge po grupama10. 01. 2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 50.304 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Agencijske usluge po grupama10. 01. 2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 41.836 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Agencijske usluge po grupama10. 01. 2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 400.000 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Agencijske usluge po grupama10. 01. 2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 48.000 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Agencijske usluge po grupama10. 01. 2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 2.394 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Agencijske usluge po grupama10. 01. 2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 565 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava usluge hotelskog smještaja za potrebe organizacije EOES 2025 u RH03. 10. 2023. | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET | 133.105 € | Bez indikatora0.0/10 |
| USLUGE ORGANIZACIJE STUDIJSKOG PUTOVANJA U BRUXELLES U SKLOPU EU PROJEKTA ZADRA NOVA ZA VAS06. 09. 2023. | Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA | 42.780 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Usluge organizacija inozemnih putovanja-predst.progr.RCK KLIK Pula na međ.sajmovima i str.posjetima institucijama u Londonu, Riminiju, Celju i Beogradu, šifra UP.03.3.1.05.000502. 09. 2023. | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU | 19.013 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Usluge organizacija inozemnih putovanja-predst.progr.RCK KLIK Pula na međ.sajmovima i str.posjetima institucijama u Londonu, Riminiju, Celju i Beogradu, šifra UP.03.3.1.05.000502. 09. 2023. | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU | 22.203 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Usluge organizacija inozemnih putovanja-predst.progr.RCK KLIK Pula na međ.sajmovima i str.posjetima institucijama u Londonu, Riminiju, Celju i Beogradu, šifra UP.03.3.1.05.000502. 09. 2023. | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU | 12.548 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Usluge organizacija inozemnih putovanja-predst.progr.RCK KLIK Pula na međ.sajmovima i str.posjetima institucijama u Londonu, Riminiju, Celju i Beogradu, šifra UP.03.3.1.05.000502. 09. 2023. | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU | 1.516 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Usluge organizacija inozemnih putovanja-predst.progr.RCK KLIK Pula na međ.sajmovima i str.posjetima institucijama u Londonu, Riminiju, Celju i Beogradu, šifra UP.03.3.1.05.000501. 09. 2023. | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU | 37.360 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Usluge putničke agencije pri nabavi zrakoplovnih karata u zemlji i inozemstvu16. 08. 2023. | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 90.000 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Usluge smještaja, prehrane i najma dvorane za potrebe Europskih snaga solidarnosti (ciklus osposobljavanja i vrednovanja ESS sudionika i organizacija)14. 04. 2023. | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 19.970 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge putničkih agencija14. 04. 2023. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA | 728.482 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Usluga organizacije putovanja11. 04. 2023. | Industrijsko-obrtnička škola,Šibenik | 20.280 € | Bez indikatora0.0/10 |
| HOTELSKI SMJEŠTAJ ZA VANJSKE SURADNIKE28. 03. 2023. | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 229.470 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Agencijske usluge po grupama23. 03. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 47.780 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Agencijske usluge po grupama23. 03. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 1.701 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Agencijske usluge po grupama23. 03. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 398.168 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Agencijske usluge po grupama23. 03. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 560 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Agencijske usluge po grupama23. 03. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 73.018 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Agencijske usluge po grupama23. 03. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 73.018 € | Bez indikatora0.0/10 |
| STUDIJSKA PUTOVANJA – RCK II21. 03. 2023. | Grad Zagreb | 109.496 € | Bez indikatora0.0/10 |
| STUDIJSKA PUTOVANJA17. 03. 2023. | POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA POŽEGA | 5.746 € | Bez indikatora0.0/10 |
| STUDIJSKA PUTOVANJA17. 03. 2023. | POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA POŽEGA | 13.428 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Organizacija odlaska nastavnika na stručno usavršavanje u Baskijski kulinarski centar u Španjolskoj23. 01. 2023. | Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik | 34.508 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Usluge organizacije studijskih putovanja u Barcelonu i Amsterdam u okviru projekta BOND 2 - Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem HAMAG-BICRO-a12. 12. 2022. | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije | 171.146 € | Bez indikatora0.0/10 |
Prikazano 50 od 207 ugovora. Prikaži sve
Automatska analiza javno dostupnih podataka, a ne pravno mišljenje. Indikatori rizika nisu dokaz nepravilnosti ni kaznenog djela i mogu imati legitimna objašnjenja. Metodologija