Učitavanje…
Dobivenih ugovora
24
Ukupna vrijednost
2.102.821 €
Prihodi (zadnja godina)
—
| Nabava | Naručitelj | Vrijednost | Rizik |
|---|---|---|---|
| Sredstva za zaštitu sjemena09. 01. 2024. | Poljoprivredni institut Osijek | 480.900 € | Srednje2.0/10 |
| Sredstva za zaštitu sjemena16. 08. 2023. | Poljoprivredni institut Osijek | 149.625 € | Srednje2.0/10 |
| Sredstva za zaštitu sjemena16. 08. 2023. | Poljoprivredni institut Osijek | 8.060 € | Srednje2.0/10 |
| Sredstva za zaštitu sjemena16. 08. 2023. | Poljoprivredni institut Osijek | 53.503 € | Srednje2.0/10 |
| Sredstva za zaštitu bilja20. 02. 2023. | Poljoprivredni institut Osijek | 63.478 € | Srednje2.0/10 |
| Sredstva za zaštitu bilja20. 02. 2023. | Poljoprivredni institut Osijek | 11.290 € | Srednje2.0/10 |
| Sredstva za zaštitu sjemena25. 07. 2022. | Poljoprivredni institut Osijek | 37.641 € | Srednje2.0/10 |
| Sredstva za zaštitu sjemena25. 07. 2022. | Poljoprivredni institut Osijek | 102.941 € | Srednje2.0/10 |
| Sredstva za zaštitu sjemena25. 07. 2022. | Poljoprivredni institut Osijek | 18.767 € | Srednje2.0/10 |
| Sredstva za zaštitu bilja24. 02. 2022. | Poljoprivredni institut Osijek | 14.074 € | Srednje2.0/10 |
| Sredstva za zaštitu bilja24. 02. 2022. | Poljoprivredni institut Osijek | 61.707 € | Srednje2.0/10 |
| Sredstva za zaštitu sjemena, grupa 3. Force 20 CS ili jednakovrijedno23. 12. 2021. | Poljoprivredni institut Osijek | 349.362 € | Srednje2.0/10 |
| Sredstva za zaštitu sjemena, Grupa 1. Maxim extra 050 FS ili jednakovrijedno30. 09. 2021. | Poljoprivredni institut Osijek | 137.964 € | Srednje2.0/10 |
| Sredstva za zaštitu bilja18. 03. 2021. | Poljoprivredni institut Osijek | 43.026 € | Srednje2.0/10 |
| Sredstva za zaštitu bilja18. 03. 2021. | Poljoprivredni institut Osijek | 9.491 € | Srednje2.0/10 |
| Sredstva za zaštitu sjemena09. 02. 2021. | Poljoprivredni institut Osijek | 271.308 € | Srednje2.0/10 |
| Sredstva za zaštitu sjemena09. 02. 2021. | Poljoprivredni institut Osijek | 33.160 € | Srednje2.0/10 |
| MINERALNA GNOJIVA20. 10. 2023. | KAZNIONICA U POŽEGI | 44.363 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Sredstva za zaštitu bilja01. 06. 2021. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 8.579 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Sredstva za zaštitu sjemena, Grupa 1. Maxim extra 050 FS ili jednakovrijedno02. 09. 2020. | Poljoprivredni institut Osijek | 93.248 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Sredstva za zaštitu bilja - Grupa 2. Sredstva za zaštitu bilja u voćarstvu (odvojena nabava grupe)17. 03. 2020. | Poljoprivredni institut Osijek | 12.917 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Sredstva za zaštitu sjemena29. 01. 2020. | Poljoprivredni institut Osijek | 16.910 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava sredstava za zaštitu bilja za 2019. godinu04. 07. 2019. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 15.428 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Sredstvo za zaštitu sjemena - Maxim extra 050 FS ili jednakovrijedno (odvojena nabava grupe)28. 06. 2019. | Poljoprivredni institut Osijek | 65.080 € | Bez indikatora0.0/10 |
Automatska analiza javno dostupnih podataka, a ne pravno mišljenje. Indikatori rizika nisu dokaz nepravilnosti ni kaznenog djela i mogu imati legitimna objašnjenja. Metodologija