Učitavanje…
Dobivenih ugovora
63
Ukupna vrijednost
2.724.756 €
Prihodi (zadnja godina)
—
| Nabava | Naručitelj | Vrijednost | Rizik |
|---|---|---|---|
| Nabava sredstava za zaštitu bilja19. 04. 2022. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 1.206 € | Visoko3.5/10 |
| Mineralno gnojivo KAN (odvojena nabava grupe)30. 01. 2024. | Poljoprivredni institut Osijek | 33.815 € | Srednje2.0/10 |
| Mineralna gnojiva06. 09. 2023. | Poljoprivredni institut Osijek | 126.357 € | Srednje2.0/10 |
| Mineralna gnojiva06. 09. 2023. | Poljoprivredni institut Osijek | 35.574 € | Srednje2.0/10 |
| Nabava gnojiva24. 03. 2023. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 119.385 € | Srednje2.0/10 |
| Sjemenska roba- tretirani kukuruz FAO grupe 330, 400, 450- jari ječam i lučica ˝ Stuttgartner ˝22. 02. 2023. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 5.273 € | Srednje2.0/10 |
| Mineralna gnojiva, grupa 3. KAN (odvojena nabava grupe)30. 01. 2023. | Poljoprivredni institut Osijek | 68.040 € | Srednje2.0/10 |
| Nabava mineralnog gnojiva24. 03. 2022. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 8.962 € | Srednje2.0/10 |
| Nabava mineralnog gnojiva24. 03. 2022. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 128.022 € | Srednje2.0/10 |
| Nabava mineralnog gnojiva24. 03. 2022. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 939 € | Srednje2.0/10 |
| Nabava mineralnog gnojiva24. 03. 2022. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 13.408 € | Srednje2.0/10 |
| Nabava mineralnog gnojiva24. 03. 2022. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 5.699 € | Srednje2.0/10 |
| Nabava sredstava za zaštitu bilja – ponovljeni postupak15. 06. 2021. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 15.402 € | Srednje2.0/10 |
| Nabava mineralnog gnojiva 2020.11. 02. 2020. | Državna ergela Đakovo i Lipik | 50.287 € | Srednje2.0/10 |
| NABAVA GNOJIVA - JESENSKA GNOJIDBA28. 04. 2023. | Državna ergela Đakovo i Lipik | 44.966 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva30. 03. 2023. | POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA POŽEGA | 45.668 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MINERALNA GNOJIVA25. 03. 2023. | Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Uprava za zatvorski sustav, Kaznionica u Turopolju | 31.248 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MINERALNA GNOJIVA25. 03. 2023. | Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Uprava za zatvorski sustav, Kaznionica u Turopolju | 15.934 € | Bez indikatora0.0/10 |
| NABAVA GNOJIVA ZA PROLJETNU SJETVU08. 03. 2023. | Državna ergela Đakovo i Lipik | 49.861 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava i doprema mineralnih gnojiva, po grupama predmeta nabave13. 01. 2023. | Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet | 2.354 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava i doprema mineralnih gnojiva, po grupama predmeta nabave10. 01. 2023. | Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet | 57.586 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva, s podjelom na grupe I. Kompleksna gnojiva; II. Dušična gnojiva14. 12. 2022. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 36.941 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva, s podjelom na grupe I. Kompleksna gnojiva; II. Dušična gnojiva14. 12. 2022. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 27.327 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva15. 09. 2022. | Poljoprivredni institut Osijek | 70.822 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva15. 09. 2022. | Poljoprivredni institut Osijek | 231.169 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MINERALNA GNOJIVA09. 09. 2022. | KAZNIONICA U POŽEGI | 72.913 € | Bez indikatora0.0/10 |
| NABAVA GNOJIVA - JESENSKA GNOJIDBA06. 09. 2022. | Državna ergela Đakovo i Lipik | 53.681 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva-razne vrste14. 04. 2022. | POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA POŽEGA | 68.249 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava i doprema mineralnih gnojiva, po grupama predmeta nabave Grupa A. Dušična mineralna gnojiva i Grupa B. Kompleksna mineralna gnojiva, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta04. 04. 2022. | Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet | 2 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava i doprema mineralnih gnojiva, po grupama predmeta nabave Grupa A. Dušična mineralna gnojiva i Grupa B. Kompleksna mineralna gnojiva, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta04. 04. 2022. | Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet | 42.076 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava i doprema mineralnih gnojiva, po grupama predmeta nabave Grupa A. Dušična mineralna gnojiva i Grupa B. Kompleksna mineralna gnojiva, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta04. 04. 2022. | Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet | 42.968 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava i doprema mineralnih gnojiva, po grupama predmeta nabave Grupa A. Dušična mineralna gnojiva i Grupa B. Kompleksna mineralna gnojiva, za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta04. 04. 2022. | Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet | 22.969 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava mineralnog gnojiva18. 03. 2022. | Državna ergela Đakovo i Lipik | 60.313 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tretirano sjeme kukuruza FAO grupa, jari ječam i lučica ˝Stuttgartner˝ za proljetnu sjetvu 2022.16. 02. 2022. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 4.650 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva, ponovljeni postupak nabave grupe 3. KAN24. 01. 2022. | Poljoprivredni institut Osijek | 65.825 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva19. 07. 2021. | Poljoprivredni institut Osijek | 4.321 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva19. 07. 2021. | Poljoprivredni institut Osijek | 15.460 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva19. 07. 2021. | Poljoprivredni institut Osijek | 28.353 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva19. 07. 2021. | Poljoprivredni institut Osijek | 90.177 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva19. 07. 2021. | Poljoprivredni institut Osijek | 25.322 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva19. 07. 2021. | Poljoprivredni institut Osijek | 4.844 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava mineralnog gnojiva14. 05. 2021. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 1.075 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava mineralnog gnojiva14. 05. 2021. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 77.944 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tretirano sjeme kukuruza i sjeme jarog ječma17. 02. 2021. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 3.839 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva, za proljetnu sjetvu 2021.16. 02. 2021. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 13.398 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva19. 08. 2020. | Poljoprivredni institut Osijek | 17.840 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva19. 08. 2020. | Poljoprivredni institut Osijek | 20.517 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava mineralnih gnojiva25. 03. 2020. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 19.445 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava mineralnih gnojiva25. 03. 2020. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 86.957 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Mineralna gnojiva (3 grupe)29. 07. 2019. | Poljoprivredni institut Osijek | 99.525 € | Bez indikatora0.0/10 |
Prikazano 50 od 63 ugovora. Prikaži sve
Automatska analiza javno dostupnih podataka, a ne pravno mišljenje. Indikatori rizika nisu dokaz nepravilnosti ni kaznenog djela i mogu imati legitimna objašnjenja. Metodologija