Učitavanje…
Dobivenih ugovora
573
Ukupna vrijednost
28.921.830 €
Prihodi (zadnja godina)
—
| Nabava | Naručitelj | Vrijednost | Rizik |
|---|---|---|---|
| Sklapanje ugovora za: NABAVA I ISPORUKA KONZERVIRANOG VOĆA I POVRĆA ZA POTREBE DJEČJIH VRTIĆA, OSNOVNIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA - 2 grupe29. 01. 2026. | Grad Zagreb | 282.325 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: NABAVA I ISPORUKA ULJA I MASTI ZA POTREBE DJEČJIH VRTIĆA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA17. 10. 2025. | Grad Zagreb | 262.080 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: NABAVA I ISPORUKA VOĆA I POVRĆA ZA POTREBE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA-grupe14. 07. 2025. | Grad Zagreb | 1.573.793 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: NABAVA I ISPORUKA VOĆA I POVRĆA ZA POTREBE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA-grupe14. 07. 2025. | Grad Zagreb | 1.598.546 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: SVJEŽE POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI23. 01. 2025. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 39.690 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: SVJEŽE POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI23. 01. 2025. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 182.674 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: SVJEŽE POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI23. 01. 2025. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 2.147 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: SVJEŽE POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI27. 02. 2024. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 53.658 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: SVJEŽE POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI27. 02. 2024. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 270.254 € | Srednje2.0/10 |
| RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI26. 02. 2024. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 5.235 € | Srednje2.0/10 |
| RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI26. 02. 2024. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 10.488 € | Srednje2.0/10 |
| RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI26. 02. 2024. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 600 € | Srednje2.0/10 |
| RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI26. 02. 2024. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 2.750 € | Srednje2.0/10 |
| Mliječni proizvodi, ulje i margarin i svježa jaja20. 02. 2024. | KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, ZAGREB | 10.710 € | Srednje2.0/10 |
| HRANA, PIĆE I SRODNI PROIZVODI02. 02. 2024. | Grad Zagreb | 25.034 € | Srednje2.0/10 |
| HRANA, PIĆE I SRODNI PROIZVODI02. 02. 2024. | Grad Zagreb | 155.295 € | Srednje2.0/10 |
| HRANA, PIĆE I SRODNI PROIZVODI29. 01. 2024. | Grad Zagreb | 2.918 € | Srednje2.0/10 |
| Svježe voće i povrće i krumpir Grupa I-Svježe voće Grupa II-Svježe povrće Grupa III-Krumpir29. 01. 2024. | KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, ZAGREB | 22.071 € | Srednje2.0/10 |
| Svježe voće i povrće i krumpir Grupa I-Svježe voće Grupa II-Svježe povrće Grupa III-Krumpir29. 01. 2024. | KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, ZAGREB | 27.560 € | Srednje2.0/10 |
| HRANA, PIĆE I SRODNI PROIZVODI29. 01. 2024. | Grad Zagreb | 11.305 € | Srednje2.0/10 |
| HRANA, PIĆE I SRODNI PROIZVODI29. 01. 2024. | Grad Zagreb | 18.900 € | Srednje2.0/10 |
| Povrće svježe03. 01. 2024. | Dom za starije osobe Maksimir | 35.609 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: SVJEŽE POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI19. 05. 2023. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 162.551 € | Srednje2.0/10 |
| RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI - 9 grupa25. 04. 2023. | Grad Zagreb | 11.511 € | Srednje2.0/10 |
| RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI - 9 grupa25. 04. 2023. | Grad Zagreb | 7.919 € | Srednje2.0/10 |
| JAJA Grupa 1 Konzumna jaja Grupa 2 Pasterizirana tekuća jaja24. 04. 2023. | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice | 28.163 € | Srednje2.0/10 |
| NABAVA SVJEŽEG POVRĆA ZA POTREBE USTANOVE ˝DOBRI DOM˝ GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE OD GODINU DANA31. 03. 2023. | Grad Zagreb | 171.774 € | Srednje2.0/10 |
| SVJEŽE POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI21. 02. 2023. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 20.904 € | Srednje2.0/10 |
| SVJEŽE POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI21. 02. 2023. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 313.558 € | Srednje2.0/10 |
| SVJEŽE POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI21. 02. 2023. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 1.358.750 € | Srednje2.0/10 |
| KONZERVIRANO POVRĆE, VOĆE I RIBA14. 02. 2023. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 10.887 € | Srednje2.0/10 |
| SVJEŽE POVRĆE I VOĆE20. 07. 2022. | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice | 55.610 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi09. 05. 2022. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 97.332 € | Srednje2.0/10 |
| RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI - ponovljeno31. 03. 2022. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 54.157 € | Srednje2.0/10 |
| RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI - ponovljeno31. 03. 2022. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 7.705 € | Srednje2.0/10 |
| Brašno03. 01. 2022. | Dom za starije osobe Maksimir | 6.667 € | Srednje2.0/10 |
| Tjestenina03. 01. 2022. | Dom za starije osobe Maksimir | 8.999 € | Srednje2.0/10 |
| Jaja svježa konzumna03. 01. 2022. | Dom za starije osobe Maksimir | 8.924 € | Srednje2.0/10 |
| Povrće svježe03. 01. 2022. | Dom za starije osobe Maksimir | 27.721 € | Srednje2.0/10 |
| Ostali prehrambeni proizvodi03. 01. 2022. | Dom za starije osobe Maksimir | 23.054 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi12. 11. 2021. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 89.364 € | Srednje2.0/10 |
| Svježe povrće i voće20. 07. 2021. | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice | 30.141 € | Srednje2.0/10 |
| POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi02. 03. 2021. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 481.626 € | Srednje2.0/10 |
| Tjestenina01. 01. 2021. | Dom za starije osobe Maksimir | 7.436 € | Srednje2.0/10 |
| Ostali prehrambeni proizvodi01. 01. 2021. | Dom za starije osobe Maksimir | 20.616 € | Srednje2.0/10 |
| Brašno01. 01. 2021. | Dom za starije osobe Maksimir | 5.038 € | Srednje2.0/10 |
| Povrće svježe01. 01. 2021. | Dom za starije osobe Maksimir | 23.349 € | Srednje2.0/10 |
| Jaja svježa konzumna01. 01. 2021. | Dom za starije osobe Maksimir | 7.244 € | Srednje2.0/10 |
| RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI04. 11. 2019. | Osnovna škola Ivana Meštrovića | 47.154 € | Srednje1.5/10 |
| VOĆE I POVRĆE04. 11. 2019. | Osnovna škola Ivana Meštrovića | 121.992 € | Srednje1.5/10 |
Prikazano 50 od 573 ugovora. Prikaži sve
Automatska analiza javno dostupnih podataka, a ne pravno mišljenje. Indikatori rizika nisu dokaz nepravilnosti ni kaznenog djela i mogu imati legitimna objašnjenja. Metodologija