Učitavanje…
Dobivenih ugovora
64
Ukupna vrijednost
2.964.510 €
Prihodi (zadnja godina)
—
| Nabava | Naručitelj | Vrijednost | Rizik |
|---|---|---|---|
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači14. 12. 2023. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 24.150 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači14. 12. 2023. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 80.483 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači14. 12. 2023. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 18.743 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači14. 12. 2023. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 27.720 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači14. 12. 2023. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 19.845 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači14. 12. 2023. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 3.308 € | Srednje2.0/10 |
| ZOB zrno za ishranu divljači30. 08. 2023. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 57.330 € | Srednje2.0/10 |
| ZOB zrno za ishranu divljači30. 08. 2023. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 40.950 € | Srednje2.0/10 |
| ZOB zrno za ishranu divljači30. 08. 2023. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 5.670 € | Srednje2.0/10 |
| ZOB zrno za ishranu divljači30. 08. 2023. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 5.670 € | Srednje2.0/10 |
| ZOB zrno za ishranu divljači30. 08. 2023. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 2.812 € | Srednje2.0/10 |
| ZOB zrno za ishranu divljači30. 08. 2023. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 683 € | Srednje2.0/10 |
| SMJESA za jelensku divljač, jelensku telad i divlju prasad26. 04. 2023. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 4.515 € | Srednje2.0/10 |
| SMJESA za jelensku divljač, jelensku telad i divlju prasad26. 04. 2023. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 35.217 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači - ponovljeni postupak17. 11. 2022. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 163.259 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači - ponovljeni postupak17. 11. 2022. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 56.858 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači - ponovljeni postupak17. 11. 2022. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 48.079 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači - ponovljeni postupak17. 11. 2022. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 1.380 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači - ponovljeni postupak17. 11. 2022. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 6.898 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači - ponovljeni postupak17. 11. 2022. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 23.691 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači - ponovljeni postupak17. 11. 2022. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 75.881 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz ZRNO za ishranu divljači - ponovljeni postupak17. 11. 2022. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 47.828 € | Srednje2.0/10 |
| ZOB - zrno za ishranu divljači25. 07. 2022. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 3.830 € | Srednje2.0/10 |
| ZOB - zrno za ishranu divljači25. 07. 2022. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 7.219 € | Srednje2.0/10 |
| ZOB - zrno za ishranu divljači25. 07. 2022. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 69.944 € | Srednje2.0/10 |
| ZOB - zrno za ishranu divljači25. 07. 2022. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 49.960 € | Srednje2.0/10 |
| ZOB - zrno za ishranu divljači25. 07. 2022. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 833 € | Srednje2.0/10 |
| ZOB - zrno za ishranu divljači25. 07. 2022. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 8.675 € | Srednje2.0/10 |
| ZOB zrno za ishranu divljači21. 07. 2021. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 32.125 € | Srednje2.0/10 |
| ZOB zrno za ishranu divljači21. 07. 2021. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 45.893 € | Srednje2.0/10 |
| SMJESA za jelensku divljač, jelensku telad, divlju prasad i divlje zečeve21. 05. 2021. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 23.051 € | Srednje2.0/10 |
| SMJESA za jelensku divljač, jelensku telad, divlju prasad i divlje zečeve21. 05. 2021. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 7.859 € | Srednje2.0/10 |
| SMJESA za jelensku divljač, jelensku telad, divlju prasad i divlje zečeve21. 05. 2021. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 2.775 € | Srednje2.0/10 |
| SMJESA za jelensku divljač, jelensku telad i divlje zečeve21. 04. 2020. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 3.128 € | Srednje2.0/10 |
| SMJESA za jelensku divljač, jelensku telad i divlje zečeve21. 04. 2020. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 19.256 € | Srednje2.0/10 |
| SMJESA za jelensku divljač, jelensku telad i divlje zečeve21. 04. 2020. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 2.775 € | Srednje2.0/10 |
| SMJESA za jelensku divljač, jelensku telad i divlje zečeve21. 04. 2020. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 12.099 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz zrno za ishranu divljači - urod 2019. godine22. 10. 2019. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 6.561 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz zrno za ishranu divljači - urod 2019. godine22. 10. 2019. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 27.183 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz zrno za ishranu divljači - urod 2019. godine22. 10. 2019. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 20.997 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz zrno za ishranu divljači - urod 2019. godine22. 10. 2019. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 41.821 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz zrno za ishranu divljači - urod 2019. godine22. 10. 2019. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 75.926 € | Srednje2.0/10 |
| Kukuruz zrno za ishranu divljači - urod 2019. godine22. 10. 2019. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 562 € | Srednje2.0/10 |
| NABAVA GNOJIVA08. 05. 2023. | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 28.004 € | Bez indikatora0.0/10 |
| STOČNA HRANA04. 06. 2021. | KAZNIONICA U POŽEGI | 615.883 € | Bez indikatora0.0/10 |
| STOČNA HRANA04. 06. 2021. | KAZNIONICA U POŽEGI | 560.107 € | Bez indikatora0.0/10 |
| STOČNA HRANA04. 06. 2020. | KAZNIONICA U POŽEGI | 250.860 € | Bez indikatora0.0/10 |
| SMJESA za jelensku divljač, jelensku telad, prasad i divlje zečeve03. 06. 2019. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 3.347 € | Bez indikatora0.0/10 |
| SMJESA za jelensku divljač, jelensku telad, prasad i divlje zečeve03. 06. 2019. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 22.690 € | Bez indikatora0.0/10 |
| SMJESA za jelensku divljač, jelensku telad, prasad i divlje zečeve03. 06. 2019. | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 3.588 € | Bez indikatora0.0/10 |
Prikazano 50 od 64 ugovora. Prikaži sve
Automatska analiza javno dostupnih podataka, a ne pravno mišljenje. Indikatori rizika nisu dokaz nepravilnosti ni kaznenog djela i mogu imati legitimna objašnjenja. Metodologija