Učitavanje…
Dobivenih ugovora
17
Ukupna vrijednost
482.062 €
Prihodi (zadnja godina)
—
| Nabava | Naručitelj | Vrijednost | Rizik |
|---|---|---|---|
| Tromjesečna evidencija ugovora: Crna i obojena metalurgija, cijevi, limovi16. 04. 2024. | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 8.642 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Crna i obojena metalurgija, cijevi, limovi18. 03. 2024. | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 44.092 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Crna i obojena metalurgija, cijevi, limovi06. 12. 2023. | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 22.221 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Crna i obojena metalurgija, cijevi, limovi15. 09. 2023. | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 72.053 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Limovi, profili i cijevi11. 07. 2023. | Plovput d.o.o. | 25.037 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Limovi, profili i cijevi11. 07. 2023. | Plovput d.o.o. | 22.055 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Limovi i cijevi09. 01. 2023. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 25.534 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Potrošni istraživački materijal01. 04. 2022. | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje | 13.817 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Željezni profili i obojeni metali16. 11. 2021. | VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT | 10.585 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Limovi i cijevi16. 09. 2021. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 6.156 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Limovi i cijevi08. 09. 2021. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 25.166 € | Bez indikatora0.0/10 |
| PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA18. 12. 2020. | Grad Zagreb | 69.050 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Željezni profili i obojeni metali06. 11. 2020. | VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT | 17.676 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Limovi i cijevi01. 06. 2020. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 59.617 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Limovi i cijevi01. 06. 2020. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 22.641 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Željezni profili i obojeni metali06. 11. 2019. | VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT | 16.592 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Limovi i cijevi29. 05. 2019. | Ministarstvo pravosuđa i uprave, Kaznionica u Lepoglavi | 21.128 € | Bez indikatora0.0/10 |
Automatska analiza javno dostupnih podataka, a ne pravno mišljenje. Indikatori rizika nisu dokaz nepravilnosti ni kaznenog djela i mogu imati legitimna objašnjenja. Metodologija