Učitavanje…
Dobivenih ugovora
29
Ukupna vrijednost
1.198.488 €
Prihodi (zadnja godina)
—
| Nabava | Naručitelj | Vrijednost | Rizik |
|---|---|---|---|
| KUPNJA SVJEŽEG MESA - JANJETINA, JUNETINA, SVINJETINA27. 12. 2022. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 204.858 € | Bez indikatora0.0/10 |
| KUPNJA SVJEŽEG MESA - JANJETINA, JUNETINA, SVINJETINA27. 12. 2022. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 138.802 € | Bez indikatora0.0/10 |
| KUPNJA SVJEŽEG MESA - JANJETINA, JUNETINA, SVINJETINA27. 12. 2022. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 236.297 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA - TELETINA, JUNETINA, SVINJETINA22. 01. 2022. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 0 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA - TELETINA, JUNETINA, SVINJETINA22. 01. 2022. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 4.093 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA - TELETINA, JUNETINA, SVINJETINA22. 01. 2022. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 1.834 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA - TELETINA, JUNETINA, SVINJETINA22. 01. 2022. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 372 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA - TELETINA, JUNETINA, SVINJETINA22. 01. 2022. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 0 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA - TELETINA, JUNETINA, SVINJETINA22. 01. 2022. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 407 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA - TELETINA, JUNETINA, SVINJETINA22. 01. 2022. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 0 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA - TELETINA, JUNETINA, SVINJETINA22. 01. 2022. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 0 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA - TELETINA, JUNETINA, SVINJETINA22. 01. 2022. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 0 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA - TELETINA, JUNETINA, SVINJETINA28. 12. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 0 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA - TELETINA, JUNETINA, SVINJETINA28. 12. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 0 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA SVJEŽEG MESA - TELETINA, JUNETINA, SVINJETINA28. 12. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 0 € | Bez indikatora0.0/10 |
| KUPNJA SVJEŽEG MESA - TELETINA, JUNETINA, SVINJETINA13. 12. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 99.735 € | Bez indikatora0.0/10 |
| KUPNJA SVJEŽEG MESA - TELETINA, JUNETINA, SVINJETINA13. 12. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 33.970 € | Bez indikatora0.0/10 |
| KUPNJA SVJEŽEG MESA - TELETINA, JUNETINA, SVINJETINA13. 12. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 79.488 € | Bez indikatora0.0/10 |
| KUPNJA SVJEŽEG MESA - TELETINA, JUNETINA, SVINJETINA13. 12. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 76.713 € | Bez indikatora0.0/10 |
| KUPNJA JANJETINE I BUŠE25. 10. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 267.439 € | Bez indikatora0.0/10 |
| KUPNJA JANJETINE I BUŠE25. 10. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 19.797 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA JANJETINE I BUŠE20. 09. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 0 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA JANJETINE I BUŠE20. 09. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 26.685 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA JANJETINE I BUŠE20. 09. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 3.361 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA JANJETINE I BUŠE20. 09. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 4.640 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA JANJETINE I BUŠE13. 09. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 0 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA JANJETINE I BUŠE13. 09. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 0 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA JANJETINE I BUŠE13. 09. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 0 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA JANJETINE I BUŠE13. 09. 2021. | Javna ustanova NP Plitvička jezera | 0 € | Bez indikatora0.0/10 |
Automatska analiza javno dostupnih podataka, a ne pravno mišljenje. Indikatori rizika nisu dokaz nepravilnosti ni kaznenog djela i mogu imati legitimna objašnjenja. Metodologija