Učitavanje…
Dobivenih ugovora
4.151
Ukupna vrijednost
1.927.389.808 €
Prihodi (zadnja godina)
—
| Nabava | Naručitelj | Vrijednost | Rizik |
|---|---|---|---|
| Električna energija26. 11. 2021. | Regionalna energetska agencija Sjever | 393.609 € | Visoko4.0/10 |
| OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA OBRAZOVNE I KULTURNE USTANOVE NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA14. 06. 2022. | GRAD SLAVONSKI BROD | 65.646 € | Visoko3.5/10 |
| OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA SPORTSKE USTANOVE I SPORTSKE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA14. 06. 2022. | GRAD SLAVONSKI BROD | 107.371 € | Visoko3.5/10 |
| Opskrba električnom energijom Grada Poreča - Parenzo, gradskih tvrtki i proračunskih korisnika23. 01. 2024. | GRAD POREČ-PARENZO | 1.940.376 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom u razdoblju od 3 godine16. 01. 2024. | GRAD BJELOVAR | 1.496.800 € | Srednje2.0/10 |
| OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA SUSTAV JAVNE RASVJETE GRADA ZAGREBA23. 11. 2023. | Grad Zagreb | 17.635.978 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom17. 11. 2023. | Općina Borovo | 44.675 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom19. 10. 2023. | GRAD GOSPIĆ | 1.184.548 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom za jednogodišnje razdoblje18. 10. 2023. | Općina Jasenice | 72.307 € | Srednje2.0/10 |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA- OPSKRBA14. 09. 2023. | Zagorski vodovod d.o.o. | 715.128 € | Srednje2.0/10 |
| električna energija16. 08. 2023. | OPĆINA BILJE | 487.447 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom Grada Rijeke i proračunskih korisnika za razdoblje od dvije godine09. 08. 2023. | Grad Rijeka | 5.994.663 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Dugog Sela u razdoblju 2023.-2025. godine07. 08. 2023. | GRAD DUGO SELO | 317.344 € | Srednje2.0/10 |
| OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM PROSTORA I JAVNE RASVJETE OPĆINE VELIKA KOPANICA17. 07. 2023. | OPĆINA VELIKA KOPANICA | 121.063 € | Srednje2.0/10 |
| OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM07. 07. 2023. | VARKOM d.o.o. | 6.285.966 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom05. 07. 2023. | OPĆINA FUŽINE | 61.944 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom03. 07. 2023. | Dom za starije osobe Petrinja | 38.505 € | Srednje2.0/10 |
| OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM21. 06. 2023. | OPĆINA LEKENIK | 169.189 € | Srednje2.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Zajednička javna nabava za opskrbu električnom energijom19. 06. 2023. | Osnovna škola Jakovlje | 907.807 € | Srednje2.0/10 |
| Zajednička javna nabava za opskrbu električnom energijom15. 06. 2023. | Zagrebačka županija | 1.900.649 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom15. 06. 2023. | GRAD SISAK | 1.370.226 € | Srednje2.0/10 |
| Nabava električne energije12. 06. 2023. | ZAPREŠIĆ d.o.o. | 80.023 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom01. 06. 2023. | HP - Hrvatska pošta d.d. | 5.607.329 € | Srednje2.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom za Krapinsko-zagorsku županiju, ustanove i druge pravne osobe kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač29. 05. 2023. | SREDNJA ŠKOLA KRAPINA | 2.273.842 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električne energije za potrebe poslovnih prostora i javne rasvjete na području općine Gornja Stubica26. 05. 2023. | OPĆINA GORNJA STUBICA | 107.667 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom22. 05. 2023. | Komunalno Hvar d.o.o. | 52.025 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom za razdoblje od dvije godine17. 05. 2023. | GRAD DELNICE | 123.056 € | Srednje2.0/10 |
| Električna energija08. 05. 2023. | Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije | 61.755 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom20. 04. 2023. | OPĆINA PISAROVINA | 158.980 € | Srednje2.0/10 |
| Električna energija - Opskrba19. 04. 2023. | GRAD NAŠICE | 499.223 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom -javna rasvjeta14. 04. 2023. | Grad Čazma | 112.273 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom Grada Poreča - Parenzo, proračunskih korisnika i gradskih tvrtki14. 04. 2023. | GRAD POREČ-PARENZO | 2.172.382 € | Srednje2.0/10 |
| OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM13. 04. 2023. | OPĆINA NOVA KAPELA | 126.437 € | Srednje2.0/10 |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA12. 04. 2023. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE OSIJEK | 87.480 € | Srednje2.0/10 |
| Nabava robe - opskrba električnom energijom12. 04. 2023. | OPĆINA OPRISAVCI | 131.967 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom29. 03. 2023. | OPĆINA BRODSKI STUPNIK | 237.297 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom22. 03. 2023. | Općina Ston | 129.048 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom na području Grada Ploča22. 03. 2023. | Grad Ploče | 101.086 € | Srednje2.0/10 |
| Električna energija - opskrba06. 03. 2023. | Vode Vrbovsko d.o.o. | 116.165 € | Srednje2.0/10 |
| Električna energija21. 02. 2023. | Općina Dugopolje | 300.284 € | Srednje2.0/10 |
| OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM19. 01. 2023. | Općina Velika | 1.941.768 € | Srednje2.0/10 |
| Isporuka električne energije22. 12. 2022. | Ljekarne Srce | 103.851 € | Srednje2.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom09. 12. 2022. | Dom zdravlja Splitsko - Dalmatinske županije | 1.507.445 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom02. 12. 2022. | OPĆINA BIZOVAC | 165.535 € | Srednje2.0/10 |
| NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA ZGRADE22. 11. 2022. | GRAD SAMOBOR | 3.038.003 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom21. 11. 2022. | Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 204.977 € | Srednje2.0/10 |
| Električna energija17. 11. 2022. | OPĆINA BABINA GREDA | 101.973 € | Srednje2.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom Grada Benkovca16. 11. 2022. | GRAD BENKOVAC | 382.987 € | Srednje2.0/10 |
| Opskrba električnom energijom upravnih zgrada Brodsko-posavske županije25. 10. 2022. | BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 240.108 € | Srednje2.0/10 |
| OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM20. 10. 2022. | KD KOZALA d.o.o. RIJEKA | 52.991 € | Srednje2.0/10 |
Prikazano 50 od 4.151 ugovora. Prikaži sve
Automatska analiza javno dostupnih podataka, a ne pravno mišljenje. Indikatori rizika nisu dokaz nepravilnosti ni kaznenog djela i mogu imati legitimna objašnjenja. Metodologija