Učitavanje…
Dobivenih ugovora
35
Ukupna vrijednost
5.788.879 €
Prihodi (zadnja godina)
—
| Nabava | Naručitelj | Vrijednost | Rizik |
|---|---|---|---|
| Najam opreme za AR za studio sa spidercam sustavom23. 10. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 858.663 € | Visoko4.0/10 |
| Najam opreme za AR za studio sa spidercam sustavom23. 10. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 102.334 € | Srednje2.0/10 |
| VSAT - satelitski link01. 12. 2023. | MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE | 212.340 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Najam opreme za AR za studio sa spidercam sustavom23. 10. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 71.751 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Najam opreme za AR za studio sa spidercam sustavom23. 10. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 143.503 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Najam opreme za AR za studio sa spidercam sustavom23. 10. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 108.215 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Najam opreme za AR za studio sa spidercam sustavom23. 10. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 142.326 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Najam opreme za AR za studio sa spidercam sustavom23. 10. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 71.751 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Najam opreme za AR za studio sa spidercam sustavom23. 10. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 143.503 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Najam opreme za AR za studio sa spidercam sustavom23. 10. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 64.694 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE NAJMA ROBOTSKIH SUSTAVA ZA KAMERE PO GRUPAMA A) ROBOTSKI STATIVI ZA KAMERE B) ROBOTSKI SUSTAV ZA SPIDERCAM I POKRETNE GLAVE06. 09. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 52.850 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE NAJMA ROBOTSKIH SUSTAVA ZA KAMERE PO GRUPAMA A) ROBOTSKI STATIVI ZA KAMERE B) ROBOTSKI SUSTAV ZA SPIDERCAM I POKRETNE GLAVE06. 09. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 6.313 € | Bez indikatora0.0/10 |
| USLUGE NAJMA ROBOTSKIH SUSTAVA ZA KAMERE PO GRUPAMA A) ROBOTSKI STATIVI ZA KAMERE B) ROBOTSKI SUSTAV ZA SPIDERCAM I POKRETNE GLAVE06. 09. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 89.767 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE NAJMA ROBOTSKIH SUSTAVA ZA KAMERE PO GRUPAMA A) ROBOTSKI STATIVI ZA KAMERE B) ROBOTSKI SUSTAV ZA SPIDERCAM I POKRETNE GLAVE06. 09. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 14.725 € | Bez indikatora0.0/10 |
| USLUGE NAJMA ROBOTSKIH SUSTAVA ZA KAMERE PO GRUPAMA A) ROBOTSKI STATIVI ZA KAMERE B) ROBOTSKI SUSTAV ZA SPIDERCAM I POKRETNE GLAVE06. 09. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 369.875 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE NAJMA ROBOTSKIH SUSTAVA ZA KAMERE PO GRUPAMA A) ROBOTSKI STATIVI ZA KAMERE B) ROBOTSKI SUSTAV ZA SPIDERCAM I POKRETNE GLAVE06. 09. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 43.363 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE NAJMA ROBOTSKIH SUSTAVA ZA KAMERE PO GRUPAMA A) ROBOTSKI STATIVI ZA KAMERE B) ROBOTSKI SUSTAV ZA SPIDERCAM I POKRETNE GLAVE06. 09. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 43.700 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE NAJMA ROBOTSKIH SUSTAVA ZA KAMERE PO GRUPAMA A) ROBOTSKI STATIVI ZA KAMERE B) ROBOTSKI SUSTAV ZA SPIDERCAM I POKRETNE GLAVE06. 09. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 51.400 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge reportažnih kola24. 07. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 10.625 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge reportažnih kola30. 01. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 26.800 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge reportažnih kola30. 01. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 66.450 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge reportažnih kola30. 01. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 13.400 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge reportažnih kola30. 01. 2023. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 13.400 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Usluge reportažnih kola22. 12. 2022. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 491.050 € | Bez indikatora0.0/10 |
| VSAT - satelitski link02. 12. 2022. | MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE | 211.859 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Usluge reportažnih kola27. 07. 2022. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 282.799 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge reportažnih kola02. 02. 2022. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 104.519 € | Bez indikatora0.0/10 |
| VSAT- satelitski link25. 11. 2021. | MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE | 211.195 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge reportažnih kola02. 02. 2021. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 92.076 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Usluge reportažnih kola02. 02. 2021. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 481.950 € | Bez indikatora0.0/10 |
| VSAT satelitski link - najam13. 11. 2020. | MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE | 211.195 € | Bez indikatora0.0/10 |
| VSAT satelitski link02. 10. 2019. | MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE | 213.850 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge najma reportažnih kola20. 09. 2019. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 95.229 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge najma reportažnih kola20. 09. 2019. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 9.954 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Usluge najma reportažnih kola20. 09. 2019. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova | 661.457 € | Bez indikatora0.0/10 |
Automatska analiza javno dostupnih podataka, a ne pravno mišljenje. Indikatori rizika nisu dokaz nepravilnosti ni kaznenog djela i mogu imati legitimna objašnjenja. Metodologija