Učitavanje…
Dobivenih ugovora
70
Ukupna vrijednost
5.544.216 €
Prihodi (zadnja godina)
—
| Nabava | Naručitelj | Vrijednost | Rizik |
|---|---|---|---|
| Tromjesečna evidencija ugovora: MESO I MESNE PRERAĐEVINE23. 12. 2024. | Sveučilište u Zagrebu Studentski centar u Varaždinu | 265.650 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Svježa janjetina01. 03. 2024. | Dom za starije i nemoćne osobe Sveta Ana | 2.541 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Svježe meso; Grupa I-Junetina Grupa II-Svinjetina Grupa III-Perad13. 02. 2024. | KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, ZAGREB | 32.750 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Svježe meso; Grupa I-Junetina Grupa II-Svinjetina Grupa III-Perad13. 02. 2024. | KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, ZAGREB | 45.969 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Meso i mesni proizvodi02. 02. 2024. | Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun | 50.869 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: MESO I MESNE PRERAĐEVINE24. 01. 2024. | Sveučilište u Zagrebu Studentski centar u Varaždinu | 265.650 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MESO I MESNE PRERAĐEVINE23. 01. 2024. | Sveučilište u Zagrebu Studentski centar u Varaždinu | 286.984 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MESO I MESNE PRERAĐEVINE23. 01. 2024. | Sveučilište u Zagrebu Studentski centar u Varaždinu | 531.300 € | Bez indikatora0.0/10 |
| proizvodi životinjskog podrijetla, meso i mesni proizvodi, podijeljen po grupama12. 01. 2024. | DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA ZAGREB | 61.880 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Meso svježe junetina, teletina i iznutrice03. 01. 2024. | Dom za starije osobe Maksimir | 35.076 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda21. 12. 2023. | HEP-Upravljanje imovinom d.o.o. | 32.625 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda27. 09. 2023. | HEP-Upravljanje imovinom d.o.o. | 25.927 € | Bez indikatora0.0/10 |
| SVJEŽE MESO10. 08. 2023. | Grad Zagreb | 113.196 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Proizvodi životinjskog podrijetla, meso i mesne prerađevine21. 07. 2023. | Hrvatska narodna banka | 24.174 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Svinjetina19. 07. 2023. | KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, ZAGREB | 19.880 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda30. 06. 2023. | HEP-Upravljanje imovinom d.o.o. | 32.831 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MESO I PROIZVODI OD MESA - grupe12. 06. 2023. | Grad Zagreb | 62.270 € | Bez indikatora0.0/10 |
| SVJEŽA SVINJETINA31. 03. 2023. | Grad Zagreb | 31.007 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda31. 03. 2023. | HEP-Upravljanje imovinom d.o.o. | 18.457 € | Bez indikatora0.0/10 |
| SVJEŽA SVINJETINA31. 03. 2023. | Grad Zagreb | 5.873 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MESO I MESNE PRERAĐEVINE14. 02. 2023. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 1.692.509 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Meso i mesni proizvodi13. 02. 2023. | Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun | 48.595 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda10. 02. 2023. | HEP-Upravljanje imovinom d.o.o. | 109.708 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Svježe meso26. 01. 2023. | KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, ZAGREB | 27.523 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava proizvoda životinjskog podrijetla, mesa i mesnih proizvoda, podijeljen po grupama20. 01. 2023. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | 29.746 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava proizvoda životinjskog podrijetla, mesa i mesnih proizvoda, podijeljen po grupama20. 01. 2023. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | 23.844 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Proizvodi životinjskog podrijetla, meso i mesni proizvodi, podieljen po grupama30. 12. 2022. | Učenički dom Franje Bučara | 27.146 € | Bez indikatora0.0/10 |
| SVJEŽA JUNETINA I TELEĆE MESO14. 12. 2022. | Grad Zagreb | 35.729 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Proizvodi životinjskog podrijetla, meso i mesni proizvodi, podijeljen po grupama12. 12. 2022. | DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA ZAGREB | 49.082 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Proizvodi životinjskog podrijetla, meso i mesni proizvodi, podijeljen po grupama12. 12. 2022. | DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA ZAGREB | 59.520 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Proizvodi životinjskog podrijetla, meso i mesne prerađevine21. 09. 2022. | Hrvatska narodna banka | 12.304 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Proizvodi životinjskog podrijetla, meso i mesne prerađevine21. 09. 2022. | Hrvatska narodna banka | 21.430 € | Bez indikatora0.0/10 |
| SVJEŽE MESO17. 06. 2022. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, ZATVOR U ZAGREBU | 26.659 € | Bez indikatora0.0/10 |
| SVJEŽE MESO17. 06. 2022. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, ZATVOR U ZAGREBU | 50.601 € | Bez indikatora0.0/10 |
| proizvodi životinjskog podrijetla, meso i mesni proizvodi, podijeljen po grupama07. 02. 2022. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | 30.858 € | Bez indikatora0.0/10 |
| proizvodi životinjskog podrijetla, meso i mesni proizvodi, podijeljen po grupama07. 02. 2022. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | 21.466 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Svježe meso03. 02. 2022. | KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, ZAGREB | 53.812 € | Bez indikatora0.0/10 |
| proizvodi životinjskog podrijetla, meso i mesni proizvodi, podijeljen po grupama14. 01. 2022. | DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA ZAGREB | 42.203 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Meso svježe junetina01. 01. 2022. | Dom za starije osobe Maksimir | 28.097 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Svježa svinjetina28. 12. 2021. | DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE | 26.808 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Svježa svinjetina28. 12. 2021. | DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE | 23.048 € | Bez indikatora0.0/10 |
| SVJEŽE JUNEĆE I SVINJSKO MESO17. 06. 2021. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, ZATVOR U ZAGREBU | 26.931 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava prehrambenih proizvoda po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur .19. 05. 2021. | Klinička bolnica Merkur | 49.035 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Prehrambene namirnice22. 01. 2021. | Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević | 22.349 € | Bez indikatora0.0/10 |
| proizvodi životinjskog podrijetla, meso i mesni proizvodi, podijeljen po grupama07. 01. 2021. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | 29.449 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Meso svježe junetina, teletina, janjetina i iznutrice01. 01. 2021. | Dom za starije osobe Maksimir | 28.373 € | Bez indikatora0.0/10 |
| MESO I PROIZVODI OD MESA30. 11. 2020. | Osnovna škola Ivana Meštrovića | 90.906 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Jednogodišnja nabava prehrambenih namirnica27. 04. 2020. | Klinička bolnica Dubrava | 118.798 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Svježe meso16. 04. 2020. | Hrvatska narodna banka | 15.928 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Svježe meso16. 04. 2020. | Hrvatska narodna banka | 13.907 € | Bez indikatora0.0/10 |
Prikazano 50 od 70 ugovora. Prikaži sve
Automatska analiza javno dostupnih podataka, a ne pravno mišljenje. Indikatori rizika nisu dokaz nepravilnosti ni kaznenog djela i mogu imati legitimna objašnjenja. Metodologija