Učitavanje…
Dobivenih ugovora
130
Ukupna vrijednost
9.530.612 €
Prihodi (zadnja godina)
—
| Nabava | Naručitelj | Vrijednost | Rizik |
|---|---|---|---|
| Razni prehrambeni proizvodi za potrebe restorana03. 04. 2023. | Hrvatska narodna banka | 22.134 € | Srednje2.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi za potrebe restorana03. 04. 2023. | Hrvatska narodna banka | 3.879 € | Srednje2.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi za potrebe restorana03. 04. 2023. | Hrvatska narodna banka | 19.398 € | Srednje2.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi za potrebe restorana03. 04. 2023. | Hrvatska narodna banka | 7.076 € | Srednje2.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi za potrebe restorana03. 04. 2023. | Hrvatska narodna banka | 23.239 € | Srednje2.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi za potrebe restorana28. 03. 2023. | Hrvatska narodna banka | 8.068 € | Srednje2.0/10 |
| SVJEŽE POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI21. 02. 2023. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 1.358.750 € | Srednje2.0/10 |
| SVJEŽE POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI21. 02. 2023. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 20.904 € | Srednje2.0/10 |
| SVJEŽE POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI21. 02. 2023. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 313.558 € | Srednje2.0/10 |
| Jednogodišnja nabava svježeg povrća18. 01. 2023. | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB | 84.504 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi14. 11. 2022. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 95.893 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi14. 11. 2022. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 20.504 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi14. 11. 2022. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 1.357 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi12. 09. 2022. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 1.709 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi09. 05. 2022. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 18.789 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi09. 05. 2022. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 1.974 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi04. 03. 2022. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 96.938 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi04. 03. 2022. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 1.414 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi10. 01. 2022. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 2.079 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi10. 01. 2022. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 18.372 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi12. 11. 2021. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 23.104 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi13. 09. 2021. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 123.429 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi13. 09. 2021. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 33.044 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi13. 09. 2021. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 2.362 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi18. 05. 2021. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 1.506 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi29. 03. 2021. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 1.447 € | Srednje2.0/10 |
| POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi02. 03. 2021. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 481.626 € | Srednje2.0/10 |
| POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi02. 03. 2021. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 18.719 € | Srednje2.0/10 |
| POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVi02. 03. 2021. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 155.249 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI16. 11. 2020. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 22.183 € | Srednje2.0/10 |
| Sklapanje ugovora za: POVRĆE, VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI18. 09. 2020. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 35.471 € | Srednje2.0/10 |
| ŽIVEŽNE NAMIRNICE ZA DJEČJE VRTIĆE I OSNOVNE ŠKOLE GRADA ZAPREŠIĆA23. 01. 2019. | GRAD ZAPREŠIĆ | 129.627 € | Srednje2.0/10 |
| Jednogodišnja nabava svježeg povrća22. 09. 2021. | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB | 67.490 € | Srednje1.5/10 |
| Nabava VOĆA I POVRĆA I OSTALIH PREHRAMBENIH PROIZVODA za provedbu Projekta „Školska prehrana“ u 2023.02. 03. 2023. | Grad Velika Gorica | 190.517 € | Bez indikatora0.0/10 |
| OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI ZA DJEČJE VRTIĆE I OSNOVNE ŠKOLE GRADA ZAPREŠIĆA15. 02. 2023. | GRAD ZAPREŠIĆ | 169.262 € | Bez indikatora0.0/10 |
| RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI04. 02. 2023. | Sveučilište u Zagrebu Studentski centar u Varaždinu | 14.612 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI03. 02. 2023. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 12.201 € | Bez indikatora0.0/10 |
| BEZALKOHOLNA NEGAZIRANA PIĆA I VODA24. 01. 2023. | Sveučilište u Zagrebu Studentski centar u Varaždinu | 60.430 € | Bez indikatora0.0/10 |
| BEZALKOHOLNA NEGAZIRANA PIĆA I VODA24. 01. 2023. | Sveučilište u Zagrebu Studentski centar u Varaždinu | 156.570 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava napitaka30. 11. 2022. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 20.214 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA ZA ČAJNE KUHINJE18. 08. 2022. | Grad Zagreb | 238.755 € | Bez indikatora0.0/10 |
| VOĆE I POVRĆE ZA DJEČJE VRTIĆE I OSNOVNE ŠKOLE GRADA ZAPREŠIĆA16. 08. 2022. | GRAD ZAPREŠIĆ | 117.036 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava prehrambenih proizvoda po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur .31. 05. 2022. | Klinička bolnica Merkur | 8.295 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava prehrambenih proizvoda po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur .31. 05. 2022. | Klinička bolnica Merkur | 736 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Osvježavajuća pića- bezalkoholni napitci i prirodna izvorska voda26. 05. 2022. | Hrvatska narodna banka | 11.908 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Prirodna izvorska voda, mineralna voda te prirodni i gazirani sokovi25. 03. 2022. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, ZATVOR U ZAGREBU | 14.138 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi za potrebe restorana24. 03. 2022. | Hrvatska narodna banka | 5.169 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi za potrebe restorana22. 03. 2022. | Hrvatska narodna banka | 8.260 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi za potrebe restorana22. 03. 2022. | Hrvatska narodna banka | 1.653 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Razni prehrambeni proizvodi za potrebe restorana11. 03. 2022. | Hrvatska narodna banka | 287 € | Bez indikatora0.0/10 |
Prikazano 50 od 130 ugovora. Prikaži sve
Automatska analiza javno dostupnih podataka, a ne pravno mišljenje. Indikatori rizika nisu dokaz nepravilnosti ni kaznenog djela i mogu imati legitimna objašnjenja. Metodologija