Učitavanje…
Dobivenih ugovora
34
Ukupna vrijednost
2.541.148 €
Prihodi (zadnja godina)
—
| Nabava | Naručitelj | Vrijednost | Rizik |
|---|---|---|---|
| UREĐAJI I OPREMA ZA DIGITALIZACIJU KINO DVORANE11. 12. 2023. | Grad Zagreb | 47.979 € | Srednje2.0/10 |
| Nabava kinoprojektora06. 11. 2023. | OPĆINA KOTORIBA | 44.995 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava kino opreme za Hrvatski dom u Garešnici25. 09. 2023. | GRAD GAREŠNICA | 53.743 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava i instalacija digitalnog kinoprojektora14. 09. 2023. | Javna ustanova Pleternica | 45.875 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Digitalni kino projektor18. 07. 2023. | Pučko otvoreno učilište Sv. Ivan Zelina | 53.050 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava opreme (elektroakustika, gledalište i pomične pregrade te ostala oprema) za novi edukacijsko-kulturni centar u sklopu projekta Adaptacija kino dvorane11. 07. 2023. | GRAD TROGIR | 582.879 € | Bez indikatora0.0/10 |
| NABAVA I ZAMJENA STOLACA U MULTIMEDIJSKOM CENTRU ZABOK17. 05. 2023. | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZABOK | 52.946 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Prijenosno suvremeno kino10. 05. 2023. | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI | 54.988 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava sjedala za kino dvoranu30. 11. 2022. | OPĆINA PIROVAC | 39.684 € | Bez indikatora0.0/10 |
| OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA U OPĆINI TISNO – Kino sala28. 10. 2022. | OPĆINA TISNO | 46.415 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Digitalizacija Doma kulture Marija Bistrica03. 10. 2022. | OPĆINA MARIJA BISTRICA | 68.063 € | Bez indikatora0.0/10 |
| NABAVA ROBA ZA POTREBE DIGITALIZACIJE KINA U KOSTRENI26. 09. 2022. | OPĆINA KOSTRENA | 80.610 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Opremanje Doma kulture Vrbovsko - nabava kino stolica -16. 09. 2022. | GRAD VRBOVSKO | 43.114 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Digitalizacija kina u Radničkom domu u Delnicama26. 07. 2022. | GRAD DELNICE | 59.143 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Dobava i instalacija digitalnog kino projektora11. 07. 2022. | GRAD OPATIJA | 73.316 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Opremanje kinoprikazivačke dvorane u Slunju07. 07. 2022. | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLUNJ | 64.697 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava i instalacija digitalne kino opreme15. 06. 2022. | GRAD NOVALJA | 51.923 € | Bez indikatora0.0/10 |
| AUDIOVIZUALNA OPREMA ZA LJETNU POZORNICU TUŠKANAC09. 06. 2022. | Grad Zagreb | 47.450 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava i montaža motoriziranog rolo projekcijskog kino platna17. 11. 2021. | Centar za kulturu Korčula | 47.274 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Digitalizacija kino dvorane05. 11. 2021. | Općina Krapinske Toplice | 54.056 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Opremanje Kino doma Vrbovsko - kino sjedalice25. 10. 2021. | Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko | 40.994 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava i instalacija digitalne kino opreme07. 10. 2020. | PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJAOPĆINA MRKOPALJ | 46.688 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava opreme za kino projekcije u CZK Rudar17. 09. 2020. | Grad Mursko Središće | 41.129 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabavka audio-vizualne opreme za 3D kino01. 09. 2020. | GRAD ŽUPANJA | 57.330 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Digitalizacija kino doma Vrbovsko-opremanje digitalnom opremom13. 08. 2020. | Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko | 58.311 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Opremanje kino-dvorane - Dom kulture Plaški08. 11. 2019. | OPĆINA PLAŠKI | 57.233 € | Bez indikatora0.0/10 |
| DOBAVA I INSTALACIJA KINO OPREME30. 10. 2019. | CENTAR ZA KULTURU LOPAR | 46.270 € | Bez indikatora0.0/10 |
| DIGITALIZACIJA KINODVORANE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA DUGA RESA – OPREMANJE DIGITALNOM KINO OPREMOM24. 10. 2019. | Pučko otvoreno učilište Duga Resa | 70.169 € | Bez indikatora0.0/10 |
| NABAVA USLUGE IZRADE SADRŽAJA (VIZUALE, IT MULTIMEDIJA, GRAFIČKI DI-ZAJN) I OPREME ZA MULTIMEDIJU ZA INTERPRETACIJSKE CENTRE - PROJEKT KULTURNO-TURISTIČKA RUTA PUTOVIMA FRANKOPANA, 3 grupe26. 09. 2019. | Primorsko-goranska županija | 143.513 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Opremanje 5D kina – Dvorac Janković Suhopolje09. 09. 2019. | Virovitičko-podravska županija | 145.956 € | Bez indikatora0.0/10 |
| NABAVA DCP PROJEKTORA S DODATNOM OPREMOM ZA KINO16. 07. 2019. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 63.577 € | Bez indikatora0.0/10 |
| DIGITALIZACIJA KINA10. 09. 2018. | OPĆINA PLAŠKI | 56.301 € | Bez indikatora0.0/10 |
| NABAVA KINO PROJEKTORA SA SVOM TEHNIČKOM OPREMOM,INSTALACIJOM I OBUKOM15. 05. 2018. | FESTIVAL OPATIJA | 40.095 € | Bez indikatora0.0/10 |
| Nabava i instalacija digitalne kino opreme07. 04. 2017. | Pučko otvoreno učilište Ante Babić | 61.382 € | Bez indikatora0.0/10 |
Automatska analiza javno dostupnih podataka, a ne pravno mišljenje. Indikatori rizika nisu dokaz nepravilnosti ni kaznenog djela i mogu imati legitimna objašnjenja. Metodologija